商品数据每日广播(2018年11月1日)

2021-07-22 13:47:32 <部分> <部分> <部分> <部分>
【商品价格指数】
10月31日,商品价格指数(BPI)为982点,较昨日下跌2点,较本轮最高点1019点(2012年4月10日)下跌3.63%,较2016年2月3日最低点660点上涨48.79%(注:期间指2011年12月1日至2018年10月31日期间) 【每日商品价格表】 据工商界价格监测显示,2018年10月31日,58个涨价单中有10种商品,集中能源板块(共3种)和钢铁板块(共3种)。排前三位的商品是鸭蛋(1.91%)、PTA(华东地区)(0.53%)和液化天然气(0.52%)。 当月共有30种商品下降,主要以有色金属(共7种)和橡塑(共6种)为主,醋酸(-2.00%)、液化石油气(-1.84%)和WTI原油(-1.28%)居前三位。 日均涨跌幅为-0.23%。
商品 工业 10月30日价格 10月31日价格 单位 每日涨跌 同比涨跌
鸭蛋 农业助理 8.36美元 8.52美元 元/公斤 +1.91% +11.81%
PTA(华东) 纺织品 7234.00美元 7272.00美元 元/吨 +0.53% +39.13%
液化天然气 能量 4350.00美元 4372.50美元 元/吨 +0.52% +4.84%
线材 4833.75美元 4857.50美元 元/吨 +0.49% +10.96%
铁矿石(澳大利亚) 600.44美元 602.33美元 元/吨 +0.31% +28.40%
可乐 能量 2447.50美元 2453.75美元 元/吨 +0.26% +40.82%
玉米 农业助理 1801.43年 1805.71年 元/吨 +0.24% +8.68%
镍(市场) 颜色 104018.75美元 104237.50美元 元/吨 +0.21% +10.85%
沥青(70) 能量 4065.53美元 4068.87美元 元/吨 +0.08% +52.05%
钢筋(分布) 4654.62美元 4656.15美元 元/吨 +0.03% +19.27%
大豆 农业助理 3595.00美元 3595.00美元 元/吨 0.00% -4.77%
小麦 农业助理 2494.00美元 2494.00美元 元/吨 0.00% -0.08%
农业助理 5500.00美元 5500.00美元 元/吨 0.00% -16.06%
二氧化钛(硫、金、工厂) 化学工业 17344.44美元 17344.44美元 元/吨 0.00% -3.73%
硫(颗粒) 化学工业 1417.78美元 1417.78美元 元/吨 0.00% +20.60%
棉纱21s 纺织品 23875.00美元 23875.00美元 元/吨 0.00% +1.00%
乙二醇 化学工业 7173.33美元 7173.33美元 元/吨 0.00% -4.80%
玻璃 建筑材料 18.94美元 18.94美元 元/m2 0.00% +7.25%
菜籽油 农业助理 6488.33美元 6488.33美元 元/吨 0.00% -6.37%
汽油 能量 9181.54美元 9181.54美元 元/吨 0.00% +42.08%
柴油 能量 8166.47美元 8166.47美元 元/吨 0.00% +27.05%
硬木纸浆 建筑材料 5987.50美元 5987.50美元 元/吨 0.00% -5.34%
苛性钠 化学工业 1016.67美元 1016.67美元 元/吨 0.00% -28.18%
尼龙6 橡胶和塑料 18616.67元 18616.67元 元/吨 0.00% -8.82%
无缝管 5270.00美元 5270.00美元 元/吨 0.00% -0.78%
涤纶POY 纺织品 10152.50美元 10152.50美元 元/吨 0.00% +15.43%
焦煤 能量 1562.50美元 1562.50美元 元/吨 0.00% +11.74%
水泥 建筑材料 480.17美元 480.00美元 元/吨 -0.04% +45.45%
皮棉(3级) 纺织品 15720.86元 15710.43元 元/吨 -0.07% -1.71%
尿素 化学工业 2138.00美元 2136.00美元 元/吨 -0.09% +22.20%
豆粕 农业助理 3475.00美元 3471.67美元 元/吨 -0.10% +14.58%
燃料油 能量 5637.14美元 5630.00美元 元/吨 -0.13% +66.17%
线性低密度聚乙烯 橡胶和塑料 9688.89元 9672.22美元 元/吨 -0.17% -1.71%
丁苯橡胶(1502) 橡胶和塑料 12114.29美元 12085.71美元 元/吨 -0.24% -8.04%
锡(市场) 颜色 145267.50美元 144912.50美元 元/吨 -0.24% +1.64%
DOP(华东) 化学工业 9841.67美元 9816.67美元 元/吨 -0.25% +16.17%
宠物 橡胶和塑料 9431.25美元 9406.25美元 元/吨 -0.27% +17.65%
铝(市场) 颜色 14062.50美元 14022.50美元 元/吨 -0.28% -12.93%
中厚板 4289.17美元 4273.33美元 元/吨 -0.37% +4.89%
纯苯 化学工业 6687.50美元 6662.50美元 元/吨 -0.37% +6.26%
  以上内容来自高邮咸鸭蛋厂家双欣蛋品,转载请注明。

0

上一篇:市场低迷,鸭蛋价格处于5年同期最高水平
下一篇:鸭蛋涨价了!上涨【11月1日价格参考】