商品数据每日广播(2018年11月2日)

2021-07-19 08:09:08 11月1日,商品价格指数(BPI)为980点,较昨日下跌2点,较本轮最高点1019点(2012年4月10日)下跌3.83%,较2016年2月3日最低点660点上涨48.48%(注:期间指2011年12月1日至2018年11月1日期间) 【每日商品价格表】 据工商界价格监测,2018年11月1日,58个涨价单中有7种商品,集中农副产品板块(共3种)和钢铁板块(共1种)。排前三位的商品是铅(市场)(1.76%)、鸭蛋(1.29%)和糖(0.91%)。 大宗商品27种,主要是有色金属(7种)和橡塑(6种)。跌幅居前三位的商品分别是甲醇(-2.54%)、镍(市场)(-2.23%)和豆粕(-1.54%)。 日均涨跌幅为-0.25%。

  以上内容来自高邮咸鸭蛋厂家双欣蛋品,转载请注明。
 商品  工业 10月31日价格  11月1日价格  单位 每日涨跌 同比涨跌
铅(市场) 颜色 18512.50美元 18837.50元 元/吨 +1.76% -0.50%
鸭蛋 农业助理 8.52美元 8.63美元 元/公斤 +1.29% +12.52%
农业助理 5500.00美元 5550.00美元 元/吨 +0.91% -15.29%
丁苯橡胶(1502) 橡胶和塑料 12085.71美元 12133.33元 元/吨 +0.39% -6.87%
液化天然气 能量 4372.50美元 4381.25美元 元/吨 +0.20% +2.99%
玉米 农业助理 1805.71年 1809.14年 元/吨 +0.19% +9.03%
钢筋(分布) 4656.15美元 4656.92元 元/吨 +0.02% +18.44%
WTI原油 能量 66.18美元 66.18美元 美元/桶 0.00% +21.70%
铁矿石(澳大利亚) 602.33美元 602.33美元 元/吨 0.00% +28.40%
中厚板 4273.33美元 4273.33美元 元/吨 0.00% +4.80%
大豆 农业助理 3595.00美元 3595.00美元 元/吨 0.00% -4.77%
小麦 农业助理 2494.00美元 2494.00美元 元/吨 0.00% -0.08%
二氧化钛(硫、金、工厂) 化学工业 17344.44美元 17344.44美元 元/吨 0.00% -3.73%
可乐 能量 2453.75美元 2453.75美元 元/吨 0.00% +44.98%
硫(颗粒) 化学工业 1417.78美元 1417.78美元 元/吨 0.00% +20.60%
棉纱21s 纺织品 23875.00美元 23875.00美元 元/吨 0.00% +1.00%
乙二醇 化学工业 7173.33美元 7173.33美元 元/吨 0.00% -5.09%
水泥 建筑材料 480.00美元 480.00美元 元/吨 0.00% +45.45%
沥青(70) 能量 4068.87美元 4068.87美元 元/吨 0.00% +51.67%
玻璃 建筑材料 18.94美元 18.94美元 元/m2 0.00% +7.25%
燃料油 能量 5630.00美元 5630.00美元 元/吨 0.00% +65.98%
汽油 能量 9181.54美元 9181.54美元 元/吨 0.00% +41.83%
柴油 能量 8166.47美元 8166.47美元 元/吨 0.00% +26.47%
尿素 化学工业 2136.00美元 2136.00美元 元/吨 0.00% +22.20%
苛性钠 化学工业 1016.67美元 1016.67美元 元/吨 0.00% -28.57%
液化气 能量 4476.88美元 4476.88美元 元/吨 0.00% +0.54%
动力煤(收盘价) 能量 644.00美元 644.00美元 元/吨 0.00% -7.52%
冷轧薄板 4722.00美元 4722.00美元 元/吨 0.00% +0.49%
涤纶POY 纺织品 10152.50美元 10152.50美元 元/吨 0.00% +15.43%
焦煤 能量 1562.50美元 1562.50美元 元/吨 0.00% +12.55%
菜籽油 农业助理 6488.33美元 6486.67元 元/吨 -0.03% -6.40%
线材 4857.50美元 4856.25美元 元/吨 -0.03% +10.62%
锡(市场) 颜色 144912.50美元 144875.00美元 元/吨 -0.03% +1.13%
天然橡胶(标准1) 橡胶和塑料 10422.22美元 10411.11条 元/吨 -0.11% -10.05%
锌(市场) 颜色 22142.50美元 22117.50美元 元/吨 -0.11% -17.46%
活猪 农业助理 13.38美元 13.36美元 元/公斤 -0.15% -5.58%
PP(拉丝) 橡胶和塑料 10516.67元 10500.00美元 元/吨 -0.16% +16.77%
皮棉(3级) 纺织品 15710.43元 15682.57美元 元/吨 -0.18% -1.88%
尼龙6 橡胶和塑料 18616.67元 18575.00美元 元/吨 -0.22% -7.36%
聚合MDI 化学工业 13300.00美元 13266.67美元 元/吨 -0.25% -54.68%

0

上一篇:鸭蛋先生:豆粕期货暴跌!鸭蛋价格将何去何从
下一篇:丹:短期鸭蛋价格是不是最高了?如何选择多空期货?