商品数据日报(2019年3月11日)

2020-08-13 13:45:51
商品价格指数 3月10日,大宗商品价格指数(BPI)为871,与昨日持平,较1019点(2012-04-10)下跌14.52%,较2016年2月3日最低点660点上涨31.97%。(注:期间指2011-12-01至2019-03-10)

【商品价格周报涨跌榜】

根据商务机构价格监测,2019年第09周(3.4-3.8)大宗58的价格表中有29种商品逐月上涨,集中能源板块(6种)和化工板块(共5种),涨幅5%以上的商品主要集中农副产品,涨幅前三位的商品分别是生猪(6.29%)、涤纶POY(5.72%)和菜籽油(4.62%)。

19种商品环比下降,主要集中有色金属(6种)和钢铁(4种)。前三位的商品分别是醋酸(-4.21%)、天然橡胶(-4.14%)和柴油(-1.61%)。

本周平均涨跌幅度为0.48%。

 


  以上内容来自高邮咸鸭蛋厂家双欣蛋品,转载请注明。
商品 工业 本周初价格 周末价格 单位 上下一周 同比涨跌
活猪 农副产品 12.40秒 13.18款 元/公斤 +6.29% +12.46%
涤纶POY 纺织品 8290.00美元 8764.00美元 元/吨 +5.72% -0.33%
菜籽油 农副产品 6715.00美元 7025.00美元 元/吨 +4.62% +7.86%
动力煤 能量 619.25秒 641.75英镑 元/吨 +3.63% -5.18%
甲醇 能量 2480.00美元 2558.00美元 元/吨 +3.15% +5.81%
精对苯二甲酸 纺织品 6618.00美元 6823.78美元 元/吨 +3.11% +15.27%
聚合MDI 化学工业 14925.00美元 15300.00美元 元/吨 +2.51% -33.62%
第页 橡胶和塑料 8850.00美元 9033.33美元 元/吨 +2.07% -0.23%
二氧化钛 化学工业 16500.00美元 16833.33美元 元/吨 +2.02% -3.81%
尿素 化学工业 1887年50月 1921.25年 元/吨 +1.79% -1.83%
WTI原油 能量 55.80美元 56.66分 美元/桶 +1.54% -7.34%
玻璃 建筑材料 18.60美元 18.88美元 元/m2 +1.51% -2.73%
宠物 橡胶和塑料 8625.00美元 8750.00美元 元/吨 +1.45% -0.63%
无缝管 4750.00美元 4816.00美元 元/吨 +1.39% -7.18%
白糖 农副产品 5330.00美元 5400.00美元 元/吨 +1.31% -11.48%
沥青 能量 3505.50美元 3543.50英镑 元/吨 +1.08% +24.04%
DOP公司 化学工业 8333.33美元 8416.67美元 元/吨 +1.00% -4.54%
乙二醇 化学工业 5250.00美元 5300.00美元 元/吨 +0.95% -33.02%
聚氯乙烯 橡胶和塑料 6300.00美元 6350.00美元 元/吨 +0.79% -1.87%
低密度聚乙烯 橡胶和塑料 8733.33美元 8800.00美元 元/吨 +0.76% -7.81%
燃料油 能量 4800.00美元 4820.00美元 元/吨 +0.42% +21.11%
冷轧薄板 4320.00美元 4337.50美元 元/吨 +0.41% -7.58%
颜色 3587.67美元 3599.00美元 元/公斤 +0.32% -0.94%
液化天然气 能量 4073.33美元 4083.33分 元/吨 +0.25% +19.57%
颜色 13643.33美元 13670.00美元 元/吨 +0.20% -1.99%
豆粕 农副产品 2540.00美元 2543.33美元 元/吨 +0.13% -21.33%
皮棉 纺织品 15537.50美元 15557.17条 元/吨 +0.13% -0.70%
线材 3940.00美元 3943.33美元 元/吨 +0.08% -7.89%
阔叶木浆 建筑材料 5712.50条 5716.67 元/吨 +0.07% +1.78%
大豆 农副产品 3533.33美元 3533.33美元 元/吨 0.00% -3.20%
可乐 能量 1953年3月33日 1953年3月33日 元/吨 0.00% -0.34%
硫磺 化学工业 1103.33美元 1103.33美元 元/吨 0.00% -9.32%
棉纱21s 纺织品 23180.00美元 23180.00美元 元/吨 0.00% +0.06%
苛性钠 化学工业 863.33美元 863.33美元 元/吨 0.00% -17.38%
帕6 橡胶和塑料 16100.00美元 16100.00美元 元/吨 0.00% -15.49%
焦煤 能量 1646.67英镑 1646.67英镑 元/吨 0.00% +9.90%
丁苯橡胶 橡胶和塑料 12040.00美元 12040.00美元 元/吨 0.00% -6.77%
鸡蛋 农副产品 6月9日 6月9日 元/公斤 0.00% -16.46%
黄金 颜色 281.70美元 281.10条 元/克 -0.21% +3.35%
颜色 105250.00美元 105025.00美元 元/吨 -0.21% +2.95%
钢筋 3824.55美元 3814.17分 元/吨 -0.27% -3.61%
玉米 农副产品 1777年14月 1771.43秒 元/吨 -0.32% -4.06%

0

上一篇:“继续往上爬!”3月12日全国鸡蛋价格
下一篇:鸡蛋板块的上涨更多地反映了基金的行为