商品数据日报(2019年3月14日)

2020-08-06 15:26:45

【商品价格指数】

3月13日,商品价格指数(BPI)为871,与昨日持平,较1019点(2012-04-10)最高点下跌14.52%,较2016年2月3日最低点660点上涨31.97%。(注:期间指2011-12-01至2019-03-13)

 

[每日商品价格涨跌榜]

根据商务机构价格监测,2019年3月13日,58号大宗商品价格单月环比上涨的商品有21种,主要集中有色金属板块(共8种)和钢板(共6种)。涨幅居前三位的商品分别是鸡蛋(3.94%)、锌(1.72%)和柴油(1.25%)。

16种商品环比下降,主要集中能源(5种)和化学工业(共4种)。跌幅居前三位的商品分别是菜籽油(-1.33%)、丁苯橡胶(-1.33%)和甲醇(-1.17%)。

平均涨跌幅度为0.06%。

 



  以上内容来自高邮咸鸭蛋厂家双欣蛋品,转载请注明。
商品 工业 3月12日价格 3月13日价格 单位 每日涨跌 同比涨跌
鸡蛋 农副产品 6月9日 6.33条 元/公斤 +3.94% -8.92%
颜色 22086.67美元 22466.67美元 元/吨 +1.72% -10.64%
柴油 能量 5940.00美元 6014.00元 元/吨 +1.25% -1.51%
热轧钢卷 3842.00美元 3882.00美元 元/吨 +1.04% -3.27%
铁矿石(澳大利亚) 621.33美元 627.44秒 元/吨 +0.98% +25.52%
活猪 农副产品 14点30分 14.43秒 元/公斤 +0.91% +25.48%
线材 3948.33美元 3973.33美元 元/吨 +0.63% -5.96%
黄金 颜色 283.27秒 284.74分 元/克 +0.52% +5.19%
颜色 17400.00美元 17487.50美元 元/吨 +0.50% -4.44%
钢筋 3819.17秒 3837.50美元 元/吨 +0.48% -1.08%
豆粕 农副产品 2543.33美元 2553.33美元 元/吨 +0.39% -19.45%
颜色 13696.67英镑 13746.67英镑 元/吨 +0.37% +0.08%
颜色 49775.00美元 49938.33美元 元/吨 +0.33% -2.81%
颜色 3633.67美元 3644.33美元 元/公斤 +0.29% +0.48%
颜色 104050.00美元 104325.00美元 元/吨 +0.26% +0.64%
汽油 能量 6579.33美元 6593.67美元 元/吨 +0.22% -13.11%
中厚板 3866.00美元 3874.00美元 元/吨 +0.21% -7.71%
冷轧薄板 4340.00美元 4347.50美元 元/吨 +0.17% -5.82%
WTI原油 能量 56.79分 56.87分 美元/桶 +0.14% -7.32%
颜色 148637.50美元 148825.00美元 元/吨 +百分之十三 +2.01%
皮棉 纺织品 15560.50美元 15563.50美元 元/吨 +0.02% -0.77%
天然橡胶 橡胶和塑料 11550.00美元 11550.00美元 元/吨 0.00% -4.80%
玉米 农副产品 1770.00美元 1770.00美元 元/吨 0.00% -4.45%
大豆 农副产品 3533.33美元 3533.33美元 元/吨 0.00% -3.13%
二氧化钛 化学工业 16833.33美元 16833.33美元 元/吨 0.00% -3.81%
可乐 能量 1953年3月33日 1953年3月33日 元/吨 0.00% -0.34%
醋酸 化学工业 2933.33美元 2933.33美元 元/吨 0.00% -37.70%
硫磺 化学工业 1143.33英镑 1143.33英镑 元/吨 0.00% -8.21%
低密度聚乙烯 橡胶和塑料 8800.00美元 8800.00美元 元/吨 0.00% -6.78%
第页 橡胶和塑料 9033.33美元 9033.33美元 元/吨 0.00% +1.64%
聚氯乙烯 橡胶和塑料 6377.50美元 6377.50美元 元/吨 0.00% -1.12%
21s棉纱 纺织品 23180.00美元 23180.00美元 元/吨 0.00% +0.06%
乙二醇 化学工业 5300.00美元 5300.00美元 元/吨 0.00% -32.34%
沥青 能量 3543.50英镑 3543.50英镑 元/吨 0.00% +23.90%
阔叶木浆 建筑材料 5716.67 5716.67 元/吨 0.00% +1.78%
尿素 化学工业 1918.75年 1918年75月 元/吨 0.00% -80.1%
液化气 能量 3910.00美元 3910.00美元 元/吨 0.00% +7.58%
宠物 橡胶和塑料 8700.00美元 8700.00美元 元/吨 0.00% -0.13%
帕6 橡胶和塑料 16033.33美元 16033.33美元 元/吨 0.00% -16.49%
无缝管 4780.00美元 4780.00美元 元/吨 0.00% -8.21%
涤纶POY 纺织品 8764.00美元 8764.00美元 元/吨 0.00% +1.41%
焦煤 能量 1646.67英镑 1645.00美元 元/吨 -0.10% +9.79%
玻璃

0

上一篇:鸡蛋价格的涨跌该怪谁?听蛋贩子说
下一篇:商品数据日报(2019年3月13日)