商品数据日报

2020-08-01 14:22:00

【商品价格指数】

3月14日,大宗商品价格指数(BPI)为870点,较昨日下跌1点,较1019点(2012-04-10)下跌14.62%,较2016年2月3日最低点660点上涨31.82%。(注:期间指2011-12-01至2019-03-14)

 

[每日商品价格涨跌榜]

根据商务机构价格监测,2019年3月14日,58大宗商品价格单月环比上涨的商品有12种,主要集中能源板块(4种)和农副板块(共3种)。涨幅居前三位的商品分别是WTI原油(2.44%)、鸡蛋(2.37%)和豆粕(1.31%)。

22种商品环比下降,主要集中有色金属(7种)和能源(4种)。跌幅居前三位的商品分别是纯苯(-1.85%)、焦炭(-1.71%)和甲醇(-1.34%)。

今天的平均涨跌幅为-0.05%。


  以上内容来自高邮咸鸭蛋厂家双欣蛋品,转载请注明。
商品 工业 3月13日价格 3月14日价格 单位 每日涨跌 同比涨跌
WTI原油 能量 56.87分 58.26秒 美元/桶 +2.44% -4.04%
鸡蛋 农副产品 6.33条 6.48秒 元/公斤 +2.37% -5.26%
豆粕 农副产品 2553.33美元 2586.67美元 元/吨 +1.31% -18.33%
颜色 13746.67英镑 13850.00美元 元/吨 +0.75% +0.76%
汽油 能量 6593.67美元 6612.33美元 元/吨 +0.28% -12.66%
尿素 化学工业 1918.75年 1923.75年 元/吨 +0.26% -1.85%
大豆 农副产品 3533.33美元 3540.00美元 元/吨 +0.19% -2.95%
柴油 能量 6014.00元 6025.17款 元/吨 +0.19% -0.70%
液化天然气 能量 3993.33美元 4000.00美元 元/吨 +0.17% +15.94%
皮棉 纺织品 15563.50美元 15578.50美元 元/吨 +0.10% -0.66%
精对苯二甲酸 纺织品 6631.11点 6635.00美元 元/吨 +0.06% +15.21%
钢筋 3837.50美元 3839.17美元 元/吨 +0.04% +0.20%
天然橡胶 橡胶和塑料 11430.00美元 11430.00美元 元/吨 0.00% -5.68%
中厚板 3874.00美元 3874.00美元 元/吨 0.00% -7.69%
玉米 农副产品 1770.00美元 1770.00美元 元/吨 0.00% -4.43%
小麦 农副产品 2454.00美元 2454.00美元 元/吨 0.00% -2.70%
二氧化钛 化学工业 16833.33美元 16833.33美元 元/吨 0.00% -3.81%
醋酸 化学工业 2933.33美元 2933.33美元 元/吨 0.00% -37.70%
硫磺 化学工业 1143.33英镑 1143.33英镑 元/吨 0.00% -8.21%
低密度聚乙烯 橡胶和塑料 8800.00美元 8800.00美元 元/吨 0.00% -6.68%
第页 橡胶和塑料 9033.33美元 9033.33美元 元/吨 0.00% +2.22%
棉纱21s 纺织品 23180.00美元 23180.00美元 元/吨 0.00% +0.06%
乙二醇 化学工业 5300.00美元 5300.00美元 元/吨 0.00% -32.34%
水泥 建筑材料 461.60美元 461.60美元 元/吨 0.00% +15.88%
沥青 能量 3543.50英镑 3543.50英镑 元/吨 0.00% +23.90%
玻璃 建筑材料 18.82美元 18.82美元 元/m2 0.00% -3.44%
菜籽油 农副产品 7040.00美元 7040.00美元 元/吨 0.00% +7.43%
燃料油 能量 4790.00美元 4790.00美元 元/吨 0.00% +20.86%
宠物 橡胶和塑料 8700.00美元 8700.00美元 元/吨 0.00% 0.00%
DOP公司 化学工业 8400.00美元 8400.00美元 元/吨 0.00% -4.55%
聚合MDI 化学工业 14950.00美元 14950.00美元 元/吨 0.00% -34.72%
帕6 橡胶和塑料 16033.33美元 16033.33美元 元/吨 0.00% -16.49%
无缝管 4780.00美元 4780.00美元 元/吨 0.00% -7.77%
涤纶POY 纺织品 8764.00美元 8764.00美元 元/吨 0.00% +1.53%
焦煤 能量 1645.00美元 1645.00美元 元/吨 0.00% +9.79%
线材 3973.33美元 3971.67美元 元/吨 -0.04% -5.44%
黄金 颜色 284.74分 284.60美元 元/克 -0.05% +4.84%
铁矿石(澳大利亚) 627.44秒 627.11条 元/吨 -0.05% +25.95%
颜色 148825.00美元 148637.50美元 元/吨 -0.13% +2.59%
颜色 22466.67美元 22430.00美元 元/吨 -0.16% -10.95%
颜色 49938.33美元 49840.00美元 元/吨 -0.20% -3.30%
颜色 104325.00美元 104116.67 元/吨 -0.20% +0.38%
活猪

0

上一篇:鸡蛋价格为何涨跌不一
下一篇:据资料显示,鸡蛋价格已走出“低谷”,