商品数据日报(2019年3月19日)

2020-07-27 09:38:43

【商品价格指数】

3月18日,商品价格指数BPI为866点,较昨日下跌2点,较最高点1019点(2012-04-10)下跌15.01%,较2016年2月3日最低点660点上涨31.21%。(注:期间指2011-12-01至2019-03-18)

[每日商品价格涨跌榜]

根据经办机构价格监测,2019年3月18日,58大宗商品价格单月环比上涨的商品有18种,主要集中钢铁板块(共5种)和农副板块(共4种),排名前三位的商品是生猪(2.08%),涤纶POY(1.83%)和铜(1.61%)。

23种商品环比下降,主要集中有色金属(共5种)和橡胶塑料(共5种)。跌幅居前三位的商品分别是焦炭(-3.47%)、甲醇(-2.18%)和菜籽油(-1.58%)。

今天的平均涨跌幅为-0.05%。


  以上内容来自高邮咸鸭蛋厂家双欣蛋品,转载请注明。
商品 工业 3月15日价格 3月18日价格 单位 每日涨跌 同比涨跌
活猪 农副产品 14.43秒 14.73美元 元/公斤 +2.08% +30.47%
涤纶POY 纺织品 8764.00美元 8924.00美元 元/吨 +1.83% +3.38%
颜色 49273.33美元 50068.33美元 元/吨 +1.61% -2.69%
鸡蛋 农副产品 6.48秒 6.58秒 元/公斤 +54.1% -1.35%
热轧钢卷 3852.00美元 3900.00美元 元/吨 +1.25% -3.19%
中厚板 3884.00美元 3932.00美元 元/吨 +1.24% -6.68%
醋酸 化学工业 2933.33美元 2966.67美元 元/吨 +1.14% -36.77%
冷轧薄板 4327.50美元 4375.00美元 元/吨 +1.10% -5.10%
钢筋 3834.17美元 3872.50美元 元/吨 +1.00% +0.55%
豆粕 农副产品 2603.33秒 2620.00美元 元/吨 +0.64% -17.01%
线材 3976.67美元 3996.67美元 元/吨 +0.50% -5.35%
汽油 能量 6637.00美元 6650.33美元 元/吨 +0.20% -11.86%
丁苯橡胶 橡胶和塑料 11740.00美元 11760.00美元 元/吨 +0.17% -4.67% 颜色 102983.33个 103150.00美元 元/吨 +0.16% +0.96%
白糖 农副产品 5350.00美元 5356.67美元 元/吨 +0.12% -11.58%
颜色 3587.00美元 3589.67美元 元/公斤 +0.07% -0.43%
皮棉 纺织品 15591.83美元 15598.83美元 元/吨 +0.04% -0.44%
柴油 能量 6032.67英镑 6034.33节 元/吨 +0.03% -0.32%
液化天然气 能量 4016.67美元 4016.67美元 吨/吨 0.00% +22.18%
玉米 农副产品 1768.57秒 1768.57秒 元/吨 0.00% -4.48%
小麦 农副产品 2454.00美元 2454.00美元 元/吨 0.00% -2.70%
二氧化钛 化学工业 16833.33美元 16833.33美元 元/吨 0.00% -3.81%
硫磺 化学工业 1143.33英镑 1143.33英镑 元/吨 0.00% -8.21%
棉纱21s 纺织品 23180.00美元 23180.00美元 元/吨 0.00% +0.06%
乙二醇 化学工业 5350.00美元 5350.00美元 元/吨 0.00% -31.70%
沥青 能量 3556.00美元 3556.00美元 元/吨 0.00% +23.33%
玻璃 建筑材料 18.85美元 18.85美元 元/m2 0.00% -3.28%
燃料油 能量 4790.00美元 4790.00美元 元/吨 0.00% +20.86%
阔叶木浆 建筑材料 5700.00美元 5700.00美元 元/吨 0.00% +1.48%
尿素 化学工业 1933.75年 1933.75年 元/吨 0.00% -1.39%
动力煤 能量 625.75英镑 625.75英镑 元/吨 0.00% -5.30%
帕6 橡胶和塑料 16033.33美元 16033.33美元 元/吨 0.00% -16.49%
无缝管 4780.00美元 4780.00美元 元/吨 0.00% -7.41%
焦煤 能量 1645.00美元 1645.00美元 元/吨 0.00% +9.79%
颜色 148625.00美元 148537.50美元 元/吨 -0.06% +2.87%
黄金 颜色 283.70美元 283.50美元 元/克 -0.07% +5.11% 颜色 13820.00美元 13810.00美元 元/吨 -0.07% +0.29%
铁矿石(澳大利亚) 639.33美元 638.67英镑 元/吨 -0.10% +26.61%
WTI原油 能量 58.61美元 58.52秒 美元/桶 -0.15% -6.13%
第页 橡胶和塑料 8983.33美元 8966.67美元 元/吨 -0.19% +1.32%
大豆 农副产品 3540.00美元 3533.33美元 元/吨 -0.19% -3.13%
聚氯乙烯 橡胶和塑料 6362.50英镑 6350.00美元 元/吨 -0.20% -1.49%

0

上一篇:“总体稳定”3月20日全国鸡蛋价格
下一篇:近几个月来,鸡蛋价格稳步反弹,合约上升