Warning: copy(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/mnt/datadisk0/gysxdp.com/:/tmp/) in /mnt/datadisk0/gysxdp.com/caches/configs/system.php on line 58
商品数据日报(2019年3月13日) - 资讯中心 - 高邮双欣蛋品有限公司

商品数据日报(2019年3月13日)

2020-08-07 08:15:06

【商品价格指数】

3月12日,商品价格指数BPI为871,较昨日上涨1点,较1019点(2012-04-10)下跌14.52%,较2016年2月3日最低点660点上涨31.97%。(注:期间指2011-12-01至2019-03-12)

[每日商品价格涨跌榜]

根据经办机构价格监测,2019年3月12日,58号大宗商品价格单月环比上涨的商品有10种,主要集中有色金属板材(共4种)和钢板(共3种)。涨幅居前三位的商品分别是硫磺(3.63%)、WTI原油(1.28%)和冷轧板(0.75%)。

16种商品环比下降,主要集中有色金属(4种)和化学工业(共4种)。跌幅居前三位的商品分别是液化气(-3.46%)、醋酸(-1.68%)和铁矿石(澳大利亚)(-1.64%)。

平均涨跌幅度为-0.07%。

商品 工业 3月11日价格 3月12日价格 单位 每日涨跌 同比涨跌
硫磺 化学工业 1103.33美元 1143.33英镑 元/吨 +3.63% -6.03%
WTI原油 能量 56.07秒 56.79分 美元/桶 +1.28% -8.46%
冷轧薄板 4307.50美元 4340.00美元 元/吨 +0.75% -5.92%
颜色 13630.00美元 13696.67英镑 元/吨 +0.49% -1.04%
颜色 49551.67美元 49775.00美元 元/吨 +0.45% -3.48%
线材 3938.33美元 3948.33美元 元/吨 +0.25% -6.69%
钢筋 3810.83美元 3819.17秒 元/吨 +0.22% -1.55%
精对苯二甲酸 纺织品 6693.33美元 6696.67美元 元/吨 +0.05% +15.41%
颜色 3632.00美元 3633.67美元 元/公斤 +0.05% -0.06%
颜色 22076.67美元 22086.67美元 元/吨 +0.05% -12.06%
液化天然气 能量 4026.67美元 4026.67美元 元/吨 0.00% +13.51%
纯苯 化学工业 4890.00美元 4890.00美元 元/吨 0.00% -25.57%
中厚板 3866.00美元 3866.00美元 元/吨 0.00% -7.71%
玉米 农副产品 1770.00美元 1770.00美元 元/吨 0.00% -4.43%
大豆 农副产品 3533.33美元 3533.33美元 元/吨 0.00% -3.13%
小麦 农副产品 2468.00美元 2468.00美元 元/吨 0.00% -2.14%
白糖 农副产品 5400.00美元 5400.5万 元/吨 0.00% -11.48%
二氧化钛 化学工业 16833.33美元 16833.33美元 元/吨 0.00% -3.81%
可乐 能量 1953年3月33日 1953年3月33日 元/吨 0.00% -0.34%
甲醇 能量 2572.00美元 2572.00美元 元/吨 0.00% +4.82%
低密度聚乙烯 橡胶和塑料 8800.00美元 8800.00美元 元/吨 0.00% -6.78%
第页 橡胶和塑料 9033.33美元 9033.33美元 元/吨 0.00% +1.12%
聚氯乙烯 橡胶和塑料 6377.50美元 6377.50美元 元/吨 0.00% -1.25%
棉纱21s 纺织品 23180.00美元 23180.00美元 元/吨 0.00% +0.06%
乙二醇 化学工业 5300.00美元 5300.00美元 元/吨 0.00% -32.34%
沥青 能量 3543.50英镑 3543.50英镑 元/吨 0.00% +23.90%
玻璃 建筑材料 18.85美元 85.18美元 元/m2 0.00% -3.28%
菜籽油 农副产品 7135.00美元 7135.00美元 元/吨 0.00% +9.74%
燃料油 能量 4810.00美元 4810.00美元 元/吨 0.00% +20.85%
汽油 能量 6579.33美元 6579.33美元 元/吨 0.00% -13.30%
柴油 能量 5940.00美元 5940.00美元 元/吨 0.00% -2.73%
阔叶木浆 建筑材料 5716.67 5716.67 元/吨 0.00% +1.78%
苛性钠 化学工业 856.67美元 856.67美元 元/吨 0.00% -21.25%
宠物 橡胶和塑料 8700.00美元 8700.00美元 元/吨 0.00% -0.70%
动力煤 能量 640.75英镑 640.75英镑 元/吨 0.00% -3.85%
热轧钢卷 3842.00美元 3842.00美元 元/吨 0.00% -4.29%
活猪 农副产品 14点30分 14点30分 元/公斤 0.00% +23.60%
涤纶POY 纺织品 8764.00美元 8764.00美元 元/吨 0.00% +1.41%
焦煤 能量 1646.67英镑 1646.67英镑 元/吨 0.00% +9.90%
丁苯橡胶 橡胶和塑料 12040.00美元 12040.00美元 元/吨 0.00% -5.36%
鸡蛋 农副产品 6月9日 6月9日 元/公斤 0.00% -13.86%
皮棉 纺织品 15563.83美元 15560.50美元 元/吨 -0.02% -0.79%


  以上内容来自高邮咸鸭蛋厂家双欣蛋品,转载请注明。

0

上一篇:商品数据日报(2019年3月14日)
下一篇:鸡蛋走高,注意3500点破